监测参数 | 里程 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%测量值 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s |
(0-30m/s)±0.3m/s±3%或(30-60m/s)±5%
|
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% |
备注 | 可选配H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等级输出等参数 |
检测原理 | PM2.5 PM10:激光法测量; CO、SO2、NO2、O3:电化学原理; 风速、风向:超声波原理; 降雨量:光学原理; | ||
供电范围 | DC12-24V | ||
功 耗 |
<1.2w@12V
|
||
信号输出 | 默认485输出,MODBUS协议 可扩展功能:GPS定位 | ||
可扩展参数 | H2S、噪声、日照辐射、AQI指数、紫外辐射指数、噪声等级输出等 | ||
工作环境 | 温度 -40-70℃ 湿度 5-90%RH | ||
安装方式 | 支架固定 | ||
壳体材质 | ASA材质 | ||
防护等级 | IP65 | ||
增加功能 |
可增加数据采集器(网口、GPRS无线通讯)
可增加固定支架(1.5m、3m)组成整套监测站型;
可增加B/S架构软件平台、手机APP客户端软件(限安卓版);
可增加太阳能供电系统。 |
气体 | NO2 | SO2 | CO | O3 |
系数N | 2.054 | 2.857 | 1.25 | 2.143 |